室外智能固定枪型摄像机(4G)
FC1765-LE-AI(4G)
产品特性
● 防护等级:IP67
● 配置 4G 模组,支持 4G(移动、联通、电信)网络传输
● 适合室内室外安装,全天候使用
● 摄像机可选配智能分析功能模块,支持移动侦测、越线检测、禁区检测、烟雾检测、火焰检测、徘徊、人员聚集、滞留报警、视频状态检测、运动目标异常行为检测、大型车辆识别等。可根据人员、大小型车辆、工程机械提供不同的分析判断,支持工程机械车辆识别
● 支持宽动态范围达120Db,适合逆光环境监控;支持透雾除雾,防止设备内部起雾,电子防抖
规格参数
技术指标 | 参数值 | |
摄像机 | 图像传感器 | 200 万像素 1/1.8英寸逐行扫描CMOS |
镜头 | 电动变焦,焦距 3~12mm | |
日夜转换功能 | 支持自动日夜转换 | |
最低照度 | 彩色≤0.001lx,黑白≤0.0001lx,0lx with IR | |
在红外灯开启条件下为0Lux(红外距离50米) | ||
快门时间 | 1/100000秒至1/1秒 | |
平移/倾斜/缩放 | 水平转动:固定位置,手动旋转 | |
红外照射距离 | 50米 | |
其他设置 | 10项行为分析,4项异常检测,1项识别检测,OSD颜色自选GBK字库,多汉字及生僻字叠加 | |
视频 | 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
视频流 | 三路可分别配置H.265、H.264和Motion JPEG视频流;可控的帧速和带宽,双路高清,支持同时20路取流 | |
分辨率 | 1920x1080 | |
帧速率 | 30fps/50fps/60fps | |
图像设置 | 压缩、颜色、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光、背光补偿、数字放大、饱和度、红外滤光片、宽动态、3D数字降噪。走廊模式、区域裁剪、透雾、电子防抖,隐私遮挡 | |
设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 | |
宽动态 | 120dB | |
音频 | 音频码流 | 双向 |
音频输入/输出 | 1对音频输入/输出接口 | |
网络 | 安全性 | HTTPS加密;IP地址过滤器;IEEE802.1x网络访问控制;授权的用户名和密码;MAC地址绑定; |
支持的协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,ONVIF,ARP,Poe,QoS | |
系统集成 | 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议ONVIF、支持第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议 |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 | |
报警输入/输出 | 支持1对报警输入/输出接口 | |
SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持256G) | |
移动通信参数 | 频段 | LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41 LTE-FDD 四频 Band 1/3/5/8 TD-SCDMA 双频 Band 34/39 UMTS 双频 Band 1/8 EVDO 单频 BC0 CDMA1x 单频 BC0 GSM 三频:Band3/5/8 |
制式 | LTE-TDD,LTE-FDD,TD-SCDMA,EVDO,UMTS,CDMA1x,GSM | |
一般参数 | 安装方式 | 固定支架、基座、立柱、塔架方式安装等多种安装方式可选,根据应用环境进行选择 |
防护等级 | IP67;IK10防暴等级 | |
电源 | PoE/AC24V/AC220V | |
功耗 | ≤20W(带智能分析型≤30W) | |
工作条件 | 工作温度:-30℃至70℃;工作湿度:5%-90%,无冷凝 | |
平均无故障时间 | 50000小时 | |
尺寸 | 445.3mmx140.6mmx94.2mm | |
重量 | 3.6kg(带智能分析型3.6kg) |
外形尺寸
产品具体型号
型号 | 差异 |
FC1765-LE(4G) | 带4G传输模组 |
FC1765-LE-AI(4G) | 4G型带智能分析模块 |
产品规格书将不定期进行更新,恕不另行通知,您可以联系本公司获取最新版本的规格书。
公司名称:北京金尼斯电子技术有限责任公司
服务热线:010-82743116
电子邮箱:
公司地址:北京市海淀区清河街道安宁庄西路9号院29号楼7层706-707室