产品详情
客户端工作站上集成的视远可视化云平台客户端是一款基于网络灵活部署的计算机视频监控应用程序,可以部署在监控中心、分控中心和需要调用视频资源的任意网络节点。用户需要经过平台管理系统的认证才能通过客户端工作站调用监控资源,如实时视频、录像文件和报警信息等,以保障监控信息的安全性。
基于客户端工作站,用户可以基于计算机客户端程序,实现对实时视频的切换调用显
示、PTZ控制、时序切换等监视操作;可以对录像文件依据时间、摄像机名称等信息
进行检索和回放;可以对报警信息和事件信息进行接收、查看、检索和处理确认。
功能:
支持单画面、四画面、16画面显示视频,最大分辨率支持1080P
多功能视图窗口
PTZ控制
实时音视频监视
录像检索与回放
录像视频导出
报警接收与管理
报警记录查询
客户端工作站 | ||
服务器型号 | FS-WS | |
主要参数 | 操作系统 | Windows 10专业版(64位) |
处理器 | I7 6700K 3.4G 四核CPU | |
内存 | 8G | |
显卡 | 4G独显 | |
存储 | 512G固态硬盘+1T机械硬盘 | |
光驱 | 1个可读写DVD光驱 | |
功能特性 | 管理软件 | 集成视远可视化云平台客户端管理软件 |
画面显示 | 数字视频输出能同时显示4画面、9画面、16画面、画中画、自定义等多种形式,支持双屏显示,可自定义多功能视图(图片、网页、文字、电子地图等)支持MJPEG / H.264 /H.265还原解码 | |
电子地图 | 支持 | |
图像加密 | AES256数字图像加密技术,此技术符合合法安全认证的专业加密技术(不是独有的,能通过合法解析的,具备对时间的密钥不可修改加密,以保证作为证据的合法性) | |
录像查询 | 可瞬间查找和回放以前记录的视频图像 | |
PTZ控制 | 支持 | |
常规参数 | 网络接口 | 2个10/100/1000M/10000M自适应以太网卡 |
工作环境 | 温度 | 工作态0℃~45℃,非工作态-40℃~70℃ |
相对湿度 | 8%-85%(无冷凝) |
公司名称:北京金尼斯电子技术有限责任公司
服务热线:010-82743116
电子邮箱:
公司地址:北京市海淀区清河街道安宁庄西路9号院29号楼7层706-707室